
變壓器(使用變壓器為最高附載瓦數*80%為使用上限)
LED燈使用48V每15顆LED燈為一瓦
變壓器V特數 | 附載瓦數/顆數 | 防水性 | 保固時間 | 售價 |
48V.12V.24V | 50W/600顆 | 無 | 一年 | 900 |
48V.12V.24V | 100W/1200顆 | 無 | 一年 | 1400 |
48V.12V.24V | 150W/1800顆 | 無 | 一年 | 1800 |
48V.12V.24V | 200W/2400顆 | 無 | 一年 | 2200 |
48V.12V.24V | 350W/4200顆 | 無 | 一年 | 2700 |
48V.12V.24V | 600W/7200顆 | 無 | 一年 | 4400 |
48V.12V.24V | 1000W/12000顆 | 無 | 一年 | 7400 |
跳機(5V目前變化只有閃爍效果)
跳機伏特數 | 附載瓦數/顆數(建議只用瓦數上限80%) | 變化方式 | 防水性 | 保固時間 | 建議售價 |
48V單跳 | 100W/1200顆 | 閃爍 | 有 | 一年 | 350 |
5V單跳 | 50W/500顆 | 閃爍 | 有 | 一年 | 300 |
48V8段式 | 每段60W/900顆 | 1.閃爍 2.對跳 3.漸滅漸亮 | 無 | 一年 | 2200 |
48V6段式 | 每段100W/1200顆 | 6段式 | 無 | 一年 | 1500 |

48VLED裸珠燈
防潑水.防塵 每15顆LED燈為一瓦
5VLED裸珠燈
防潑水.防塵 每10顆LED燈為一瓦
保固一年(LED燈自然損壞,非外力或線路毀損),提供LED燈珠更換(不含組奘之產品更換)
保固一年(LED燈自然損壞,非外力或線路毀損),提供LED燈珠更換(不含組奘之產品更換)